Vecka 31 år 2024
Vecka 31 börjar måndag 29 juli 2024 och slutar söndag 4 augusti 2024. Veckonummer enligt ISO 8601.
| Veckodag | Datum | Helgdag |
|---|---|---|
| Måndag | 29 juli 2024 | |
| Tisdag | 30 juli 2024 | |
| Onsdag | 31 juli 2024 | |
| Torsdag | 1 augusti 2024 | |
| Fredag | 2 augusti 2024 | |
| Lördag | 3 augusti 2024 | |
| Söndag | 4 augusti 2024 |
Se även alla veckor 2024 och röda dagar 2024. På finska: viikko 31.