Vecka 44 år 2026
Vecka 44 börjar måndag 26 oktober 2026 och slutar söndag 1 november 2026. Veckonummer enligt ISO 8601.
Röda dagar denna vecka: Alla helgons dag.
| Veckodag | Datum | Helgdag |
|---|---|---|
| Måndag | 26 oktober 2026 | |
| Tisdag | 27 oktober 2026 | |
| Onsdag | 28 oktober 2026 | |
| Torsdag | 29 oktober 2026 | |
| Fredag | 30 oktober 2026 | |
| Lördag | 31 oktober 2026 | Alla helgons dag |
| Söndag | 1 november 2026 |
Se även alla veckor 2026 och röda dagar 2026. På finska: viikko 44.